
DIN EN 853 1SN Гидравлические гибкие шланги со стальной оплеткой, соответствующие EN 853 1SN / SAE 100R1 / ISO 1436 1SN DIN EN 853 1SN DN 10 WP 180 BAR SAE100 R1S 38″ 2610 PSI . Q..W..z Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HF...
DIN EN 853 1SN
Гидравлические гибкие шланги со стальной оплеткой, соответствующие EN 853 1SN / SAE 100R1 / ISO 1436 1SN
DIN EN 853 1SN DN 10 WP 180 BAR SAE100 R1S 38" 2610 PSI . Q..W..z
Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)
Усиливающий слой: Один слой высокопрочной стальной оплетки
Наружный слой: Износостойкая и озонобезопасная синтетическая резина (доступны различные типы наружного покрытия)
Температурный диапазон: -40 °C до 100 °C / -40 °F до +212 °F (пиковая кратковременная температура до 120 °C / 248 °F)
Маркировка: Тисненая торговая марка
| Стандартный размер | Внутренний диаметр шланга | Диаметр усиления | Наружный диаметр шланга | Рабочее давление | Разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Вес | |||||||||
| мм | дюйм | dash | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | кг/м | фунт/фут |
| 6 | 1/4 | -4 | 66 | 0.26 | 10.8 | 0.43 | 12.9 | 0.51 | 225 | 3265 | 900 | 13060 | 100 | 3.9 | 0.18 | 0.12 |
| 8 | 5/16 | -5 | 83 | 0.32 | 12.5 | 0.49 | 14.7 | 0.58 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 115 | 4.5 | 0.22 | 0.15 |
| 10 | 3/8 | -6 | 99 | 0.39 | 14.8 | 0.58 | 16.7 | 0.66 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 125 | 4.9 | 0.29 | 0.19 |
| 12 | 1/2 | -8 | 130 | 0.51 | 17.9 | 0.70 | 19.9 | 0.78 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 7.1 | 0.36 | 0.24 |
| 16 | 5/8 | -10 | 164 | 0.65 | 21.0 | 0.83 | 23.2 | 0.91 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 7.9 | 0.42 | 0.28 |
| 19 | 3/4 | -12 | 195 | 0.77 | 25.0 | 0.98 | 27.1 | 1.07 | 105 | 1525 | 420 | 6100 | 240 | 9.4 | 0.53 | 0.36 |
| 25 | 1 | -16 | 260 | 1.02 | 32.9 | 1.30 | 35.1 | 1.38 | 88 | 1275 | 352 | 5100 | 300 | 11.8 | 0.82 | 0.55 |
| 31 | 1-1/4 | -20 | 325 | 1.28 | 39.9 | 1.57 | 42.5 | 1.67 | 63 | 915 | 252 | 3660 | 420 | 16.5 | 1.04 | 0.70 |
| 38 | 1-1/2 | -24 | 387 | 1.52 | 46.5 | 1.83 | 50.1 | 1.97 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 19.7 | 1.41 | 0.95 |
| 51 | 2 | -32 | 511 | 2.01 | 60.1 | 2.36 | 64.1 | 2.52 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 24.8 | 2.04 | 1.37 |
Высокая рентабельность
Не производим готовые шланговые узлы – отсутствие конфликта интересов с клиентами
Мощные производственные мощности
Передовое производственное и испытательное оборудование в отрасли
Хорошая стабильность размеров, что способствует качественному обжиму