
FLEXLINE 5000 Многослойные сверхгибкие гидравлические шланги со стальной навивкой, с уменьшенным радиусом изгиба. Сила изгиба шланга соответствует стандарту ISO 18752 – CC. Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC), ...
FLEXLINE 5000
Многослойные сверхгибкие гидравлические шланги со стальной навивкой, с уменьшенным радиусом изгиба.
Сила изгиба шланга соответствует стандарту ISO 18752 – CC.
Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC), а также к биоразлагаемым гидравлическим маслам.
Усиливающий слой: Четыре или шесть слоев высокопрочной стальной навивки.
Наружный слой: Износостойкая и озонобезопасная синтетическая резина, сертифицированная по стандарту MSHA (доступны варианты с покрытием MSHA и Semper Rock).
Температурный диапазон: -40°C до 121°C / -40°F до +250°F.
Маркировка: Цветная торговая лента.
Пример обозначения: FLEXLINE 5000 DN 10 3/8" WP 380 BAR 5510 PSI ISO 18752-CC MEETS PERFORMANCE SAE100 R13 MSHA IC-8/19 MADE IN EUROPE ...
| Стандартный размер | Количество слоев армирующей проволоки | Внутренний диаметр шланга | Диаметр усиления | Наружный диаметр шланга | Рабочее давление | Разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Вес | |||||||||
| мм | дюйм | dash | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | кг/м | фунт/фут | |
| 10 | 3/B | 6 | 4 | 9.9 | 0.39 | 17.7 | 0.70 | 20.2 | 0.79 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 65 | 2.6 | 0.67 | 0.45 |
| 12 | 1/2 | -8 | 4 | 13.0 | 0.51 | 20.6 | 0.81 | 22.9 | 0.90 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 90 | 3.5 | 0.78 | 0.52 |
| 16 | 5/8 | -10 | 4 | 16.4 | 0.65 | 24.2 | 0.95 | 26.5 | 1.04 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 100 | 3.9 | 1.05 | 0.71 |
| 19 | 3/4 | -12 | 4 | 19.5 | 0.77 | 27.9 | 1.10 | 30.5 | 1.20 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 120 | 4.7 | 1.33 | 0.89 |
| 25 | 1 | -16 | 4 | 25.9 | 1.02 | 35.1 | 1.38 | 37.9 | 1.49 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 150 | 5.9 | 1.79 | 1.20 |
| 31 | 1-1/4 | -20 | 4 | 32.5 | 1.28 | 42.3 | 1.67 | 45.9 | 1.81 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 210 | 8.3 | 2.55 | 1.71 |
| 38 | 1-12 | -24 | 4 | 38.7 | 1.52 | 49.2 | 1.94 | 53.4 | 2.10 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 250 | 9B | 3.26 | 2.19 |
| 38 | 1-12 | -24 | 6 | 38.7 | 1.52 | 53.9 | 2.12 | 57.4 | 2.26 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 460 | 18.1 | 4.93 | 3.31 |
| 51 | 2 | -32 | 6 | 51.1 | 2.01 | 67.9 | 2.67 | 71.5 | 2.81 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 540 | 21.3 | 6.90 | 4.64 |
| Испытание на импульсные нагрузки до 500 000 циклов!* | |||||||||||||||||
Сверхгибкий шланг с четырьмя слоями стальной навивки.
Конструкция с постоянным давлением 350 бар, подходит для условий эксплуатации экскаваторов.
Радиус изгиба примерно на 50% меньше, чем у стандартных шлангов с навивкой.
Испытание на импульсные нагрузки подтверждает более 500 000 циклов.