
FLEXLINE 6000 Многослойные сверхгибкие гидравлические шланги со стальной навивкой, с уменьшенным радиусом изгиба. Сила изгиба шланга соответствует стандарту ISO 18752 – CC, превосходит требования SAE100 R15. Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (HL, HLP,...
FLEXLINE 6000
Многослойные сверхгибкие гидравлические шланги со стальной навивкой, с уменьшенным радиусом изгиба.
Сила изгиба шланга соответствует стандарту ISO 18752 – CC, превосходит требования SAE100 R15.
Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC), а также к биоразлагаемым гидравлическим маслам.
Усиливающий слой: Четыре или шесть слоев высокопрочной стальной навивки.
Наружный слой: Износостойкая и озонобезопасная синтетическая резина, сертифицированная по стандарту MSHA (доступны варианты с покрытием MSHA и Semper Rock).
Температурный диапазон: -40°C до 121°C / -40°F до +250°F.
Маркировка: Цветная торговая лента.
Пример обозначения: FLEXLINE 6000 DN 10 3/8" WP 420 BAR 6090 PSI ISO 18752-CC / exc. SAE100 R15 MSHA IC-8/19 MADE IN EUROPE ...
| Стандартный размер | Кол-во слоев стали | Внутренний диаметр шланга | Диаметр усиления | Наружный диаметр шланга | Рабочее давление | Разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Вес | ||||||||||||||||
| мм | дюйм | dash | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | кг/м | фунт/фут | ||||||||
| 10 | 3/8 | 6 | 4 | 9.9 | 0.39 | 17.7 | 0.70 | 20.2 | 0.79 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 65 | 2.6 | 0.67 | 0.45 | |||||||
| 12 | 1/2 | 8 | 4 | 13.0 | 0.51 | 20.6 | 0.81 | 22.9 | 0.90 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 90 | 3.5 | 0.78 | 0.52 | |||||||
| 16 | 5/8 | -10 | 4 | 16.4 | 0.65 | 24.2 | 0.95 | 26.5 | 1.04 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 100 | 3.9 | 1.05 | 0.71 | |||||||
| 19 | 3/4 | -12 | 4 | 19.5 | 0.77 | 28.3 | 1.11 | 30.5 | 1.20 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 120 | 4.7 | 1.36 | 0.91 | |||||||
| 25 | 1 | -16 | 4 | 25.9 | 1.02 | 35.4 | 1.39 | 37.5 | 1.48 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 150 | 59 | 1.95 | 1.31 | |||||||
| 31 | 1-14 | -20 | 4 | 32.5 | 1.28 | 43.5 | 1.71 | 47.3 | 1.86 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 400 | 15.7 | 3.01 | 2.02 | |||||||
| 31 | 1-14 | -20 | 6 | 32.5 | 1.28 | 46.9 | 1.84 | 50.5 | 1.99 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 400 | 15.7 | 3.77 | 2.53 | |||||||
| 38 | 1-12 | -24 | 6 | 38.7 | 1.52 | 53.9 | 2.12 | 57.4 | 2.26 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 460 | 18.1 | 4.93 | 3.31 | |||||||
| 51 | 2 | -32 | 6 | 51.1 | 2.01 | 67.9 | 2.67 | 71.5 | 2.81 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 540 | 21.3 | 6,B9 | 4.63 | |||||||
| Испытание на импульсные нагрузки до 500 000 циклов!* | ||||||||||||||||||||||||
Сверхгибкий шланг с четырьмя слоями стальной навивки.
Конструкция с постоянным давлением 420 бар, подходит для условий эксплуатации экскаваторов.
Радиус изгиба примерно на 50% меньше, чем у стандартных шлангов с навивкой.
Испытание на импульсные нагрузки подтверждает более 500 000 циклов.
Уже поставляется для ведущих производителей экскаваторов, погрузчиков и другой техники.