
SEMPERCOLD 2SN-K Компактный гибкий гидравлический шланг со стальной оплеткой, превышающий стандарты DIN EN 857 2SC / SAE 100 R16S Более высокое рабочее давление и меньший радиус изгиба Рабочая температура до -50°C / -58°F Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (...
SEMPERCOLD 2SN-K
Компактный гибкий гидравлический шланг со стальной оплеткой, превышающий стандарты DIN EN 857 2SC / SAE 100 R16S
Более высокое рабочее давление и меньший радиус изгиба
Рабочая температура до -50°C / -58°F
Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)
Усиливающий слой: Два слоя высокопрочной стальной оплетки
Наружный слой: Износостойкая и озоностойкая синтетическая резина
Температурный диапазон: -50°C до +100°C / -58°F до +212°F
Маркировка: Тисненая торговая марка
2SN-K ТЕМПЕРАТУРА -50°C ДО +100°C DN 10 3/8" ПРЕВОСХОДИТ EN 857 2SC / SAE 100 R16-S / SAE 100 R19
WP 385 BAR 5585 PSI
| Стандартный размер | Внутренний диаметр шланга | Диаметр усиления | Наружный диаметр шланга | Рабочее давление | Разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Вес | |||||||||||||||||
| мм | дюйм | dash | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | кг/м | фунт/фут | ||||||||
| 6 | 1/4 | 4 | 6.6 | 0.26 | 11.5 | 0.45 | 13.4 | 0.53 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 45 | 1.8 | 0.27 | 0.18 | ||||||||
| 8 | 5M6 | 5 | 8.3 | 0.33 | 13.0 | 0.51 | 15.0 | 0.59 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 60 | 2.4 | 0.32 | 0.22 | ||||||||
| 10 | 3/8 | 6 | 9.9 | 0.39 | 14.7 | 0.58 | 16.8 | 0.66 | 385 | 5585 | 1540 | 22340 | 70 | 2.8 | 0.38 | 0.26 | ||||||||
| 12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0.51 | 18.4 | 0.72 | 20.5 | 0.81 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 90 | 3.5 | 0.52 | 0.35 | ||||||||
| 16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0.65 | 21.9 | 0.86 | 23.7 | 0.93 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 130 | 5.1 | 0.61 | 0.41 | ||||||||
| 19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 26.0 | 1.02 | 27.7 | 1.09 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 160 | 6.3 | 0.79 | 0.53 | ||||||||
| 25 | 1 | -16 | 26.0 | 1.02 | 32.9 | 1.30 | 35.6 | 1.40 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 210 | 8.3 | 1.15 | 0.77 | ||||||||
| 31 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 1.28 | 40.5 | 1.59 | 43.5 | 1.71 | 175 | 2540 | 700 | 10160 | 300 | 11.8 | 1.57 | 1.06 | ||||||||
Двухслойная стальная оплетка — сверхгибкий шланг
Рабочее давление более чем на 20% выше, чем у стандартных шлангов с оплеткой
Радиус изгиба примерно на 50% меньше, чем у стандартных шлангов с оплеткой
Подтвержденные испытаниями импульсные циклы — до 1 000 000 (стандартные шланги с оплеткой: 200 000 циклов)