
SEMPERPAC 1SN-K Компактный гибкий гидравлический шланг со стальной оплеткой: более высокое рабочее давление и меньший радиус изгиба Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC) Усиливающий слой: Один слой высокопрочной стальн...
SEMPERPAC 1SN-K
Компактный гибкий гидравлический шланг со стальной оплеткой: более высокое рабочее давление и меньший радиус изгиба
Внутренний слой: Синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)
Усиливающий слой: Один слой высокопрочной стальной оплетки
Наружный слой: Износостойкая и озоностойкая синтетическая резина (доступно несколько вариантов)
Температурный диапазон: -40°C до +100°C / -40°F до +212°F (максимальный пик, кратковременно: +120°C / +248°F)
Маркировка: Тисненая торговая марка
1SN-K DN 10 3/8" - ПРЕВОСХОДИТ EN 857 1SC - ПРЕВОСХОДИТ SAE 100 R17
WP 230 BAR 3335 PSI
| Стандартный размер | Внутренний диаметр шланга | Диаметр усиления | Рабочее давление | Наружный диаметр шланга | Разрывное давление | Минимальный радиус изгиба | Вес | |||||||||||||||||
| мм | дюйм | dash | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | дюйм | кг/м | фунт/фут | ||||||||
| 6 | 1/4 | 4 | 6.6 | 0.26 | 124 | 0.49 | 14.3 | 0.56 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 3.9 | 0.31 | 0.21 | ||||||||
| 8 | 5/16 | -5 | 8.3 | 0.33 | 140 | 0.55 | 16.0 | 0.63 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 4.5 | 0.37 | 0.25 | ||||||||
| 10 | 3/8 | 6 | 9.9 | 0.39 | 164 | 0.65 | 18.4 | 0.72 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 5.1 | 0.44 | 0.30 | ||||||||
| 12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0.51 | 194 | 0.76 | 21.3 | 0.84 | 275 | 4000 | 1100 | 16000 | 180 | 7.1 | 0.53 | 0.36 | ||||||||
| 16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0.65 | 226 | 0.89 | 24.6 | 0.97 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 7.9 | 0.67 | 0.45 | ||||||||
| 19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 266 | 1.05 | 28.6 | 1.13 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 240 | 9.4 | 0.84 | 0.56 | ||||||||
| 25 | 1 | -16 | 26.0 | 1.02 | 345 | 1.36 | 37.1 | 1.46 | 165 | 2395 | 660 | 9580 | 300 | 11.8 | 1.23 | 0.83 | ||||||||
| 31 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 1.28 | 439 | 1.73 | 46.7 | 1.84 | 125 | 1815 | 500 | 7260 | 420 | 16.5 | 1.79 | 1.20 | ||||||||
| 38 | 1-1/2 | -24 | 38.7 | 1.52 | 511 | 2.01 | 54.5 | 2.14 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 19.7 | 2.12 | 1.42 | ||||||||
| 51 | 2 | -32 | 51.1 | 2.01 | 629 | 2.47 | 66.7 | 2.63 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 24.8 | 2.79 | 1.88 | ||||||||
| Испытание на импульсное давление до 700 000 циклов! | ||||||||||||||||||||||||
Однослойная стальная оплетка — сверхгибкий шланг
Рабочее давление примерно на 20% выше, чем у стандартных шлангов с оплеткой
Радиус изгиба примерно на 50% меньше, чем у стандартных шлангов с оплеткой
Подтвержденные испытаниями импульсные циклы — до 700 000 (стандартные шланги с оплеткой: 150 000 циклов)